Dưới đây là một bảng ví dụ về thời gian hoàn thành công việc và thời gian tự thưởng tương ứng. Xin lưu ý rằng đây chỉ là những ví dụ và thời gian thực tế có thể khác nhau.
| Mức độ khó (1-10) | Công việc cá nhân (Ví dụ) | Thời gian hoàn thành ước tính | Thời gian tự thưởng gợi ý |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Dọn dẹp nhanh một khu vực nhỏ (bàn làm việc, góc phòng) | 15-30 phút | 5-10 phút nghỉ ngơi, nghe nhạc |
| 1-2 | Gọi điện thoại cho một người bạn hoặc người thân | 10-20 phút | 5 phút xem mạng xã hội yêu thích |
| 3-4 | Đi chợ mua một vài món đồ cần thiết | 30-45 phút | 15 phút uống cà phê/trà |
| 3-4 | Đọc một chương sách | 30-60 phút | 10 phút xem video giải trí |
| 5-6 | Nấu một bữa ăn đơn giản cho bản thân | 45-60 phút | 20 phút xem phim ngắn |
| 5-6 | Tập thể dục nhẹ nhàng tại nhà | 30-45 phút | 15 phút thư giãn, nghe podcast |
| 7-8 | Hoàn thành một dự án cá nhân nhỏ (ví dụ: viết blog post ngắn) | 1-2 giờ | 30 phút làm việc mình thích |
| 7-8 | Học một kỹ năng mới cơ bản (ví dụ: học vài từ vựng tiếng Anh) | 1-1.5 giờ | 25 phút chơi game |
| 9-10 | Hoàn thành một dự án cá nhân lớn (ví dụ: dọn dẹp toàn bộ nhà) | 3-5 giờ trở lên | 1-2 giờ làm điều mình thực sự thích (xem phim, đi chơi,...) |
| 9-10 | Lên kế hoạch cho một chuyến đi hoặc một sự kiện quan trọng | 2-4 giờ | 45 phút - 1 giờ tận hưởng sở thích |
Hãy thử áp dụng bảng này và điều chỉnh nó theo nhu cầu của bạn nhé!